부서 | 직책 | 성명 | 담임학급 | 담당과목 |
---|---|---|---|---|
교장 | 교장 | 신현종 | ||
교감 | 교감 | 김경원 | ||
교무기획부 | ||||
부장 | 조*훈 | 지리 | ||
교사 | 김*길 | 국어 | ||
교사 | 이*민 | 2-6 | 영어 | |
교사 | 석*욱 | 2-9 | 지구과학 | |
교사 | 안*지 | 2-3 | 일반사회 | |
교사 | 추*란 | 1-3 | 화학 | |
학생안전부 | ||||
부장 | 서*훈 | 수학 | ||
교사 | 유*석 | 역사 | ||
교사 | 정*지 | 2-7 | 미술 | |
교사 | 김*지 | 1-8 | 지리 | |
교사 | 유*희 | 화학 | ||
교사 | 신*호 | 2-4 | 체육 | |
교육연구부 | ||||
부장 | 이*수 | 국어 | ||
교사 | 백*인 | 3-1 | 일반사회 | |
교사 | 김*아 | 수학 | ||
교사 | 전*식 | 역사 | ||
교사 | 신*택 | 윤리 | ||
교사 | 하*백 | 생명과학 | ||
교육과정부 | ||||
부장 | 표*경 | 생명과학 | ||
교사 | 배*원 | 1-4 | 영어 | |
교사 | 박*인 | 미술 | ||
교사 | 정*진 | 영어 | ||
교사 | 조*주 | 1-2 | 기술가정 | |
진로진학상담부 | ||||
부장 | 주*훈 | 정보 | ||
교사 | 이*철 | 수학 | ||
교사 | 김*곤 | 3-9 | 영어 | |
인문사회부 | ||||
부장 | 성*협 | 영어 | ||
교사 | 정*철 | 기술가정 | ||
교사 | 허*혜 | 3-8 | 국어 | |
교사 | 홍*대 | 수학 | ||
수리과학부 | ||||
부장 | 이*영 | 물리학 | ||
교사 | 박*호 | 국어 | ||
교사 | 박*진 | 1-10 | 생명과학 | |
교사 | 권*수 | 3-10 | 물리학 | |
교사 | 김*석 | 3-2 | 화학 | |
교육정보부 | ||||
부장 | 구*화 | 수학 | ||
교사 | 이*주 | 3-5 | 중국어 | |
교사 | 유*린 | 2-8 | 영어 | |
건강환경부 | ||||
부장 | 유*모 | 체육 | ||
교사 | 김*기 | 윤리 | ||
교사 | 이*배 | 체육 | ||
교사 | 김*동 | 체육 | ||
교사 | 장*진 | 1-1 | 국어 | |
보건교사 | 김*영 | 보건교사 | ||
3학년부 | 부장 |
이*준 |
수학 |
|
교사 |
선*영 |
3-4 | 국어 |
|
교사 |
안*엽 |
수학 |
||
교사 |
이*정 |
3-7 | 생명과학 |
|
교사 |
조*영 |
3-3 | 윤리 |
|
교사 |
지*진 |
3-6 | 정보 |
|
2학년부 | 부장 |
이*희 |
영어 |
|
교사 |
석*은 |
2-2 | 국어 |
|
교사 |
임*국 |
2-10 | 수학 |
|
교사 |
조*만 |
2-1 | 국어 |
|
교사 |
황*희 |
2-5 | 일본어 |
|
1학년부 | 부장 |
김*식 |
수학 |
|
교사 |
김*재 |
1-5 | 지리 |
|
교사 |
김*연 |
1-9 | 영어 |
|
교사 |
김*선 |
1-7 | 역사 |
|
교사 |
전*준 |
1-6 | 수학 |
|
행정실 |
행정과장 |
장*식 |
행정과장 |
|
주무관 |
염*은 |
행정주무관 |
||
주무관 |
이*아 |
행정주무관 |
||
실무사 |
김*중 |
행정실무사 |
||
실무사 |
오*연 |
행정실무사 |
||
실무사 |
윤*연 |
행정실무사 |
||
주무관 |
이*석 |
행정주무관 |
||
주무관 |
윤*섭 |
행정주무관 |
||
도서관 |
사서교사 |
김*연 |
사서교사 |
|
Wee클래스 | 상담교사 |
김*곤 |
상담교사 |
|
급식실 |
영양교사 |
이*연 |
영양교사 |
|
운동부 | ||||
감독 | 김*철 | 축구부감독 | ||
코치 | 김*윤 | 축구부코치 | ||
코치 | 하*원 | 축구부코치 | ||
코치 | 한*구 | 축구부코치 | ||
감독 | 이*배 | 태권도부감독 | ||
코치 | 김*연 | 태권도부코치 | ||
코치 | 오*민 | 태권도부코치 |